Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

“`html

12 Ocak 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Buşak (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4
Mecidiye-Armutlu (Yalova) 20:22:58 11-01-2025 40.5163 28.908 13.7 1.4
Oniki Adalar (Akdeniz) 19:56:44 11-01-2025 36.3883 27.6137 5 3.2
Ege Denizi, Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36.31056 27.50917 22.72 3
Akdeniz, Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36.07472 28.10611 7.07 1.7
BASBUK SIVEREK (Şanlıurfa) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37.07556 39.23278 6.91 2.1


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Salihli (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4

“`

Related Posts

Özel’den yeni formül: Cumhurbaşkanı Yavaş, Başbakan İmamoğlu

CHP lideri Özel, İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi halinde bir formül bulacaklarını vurgulayarak, “Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir. Adı Mansur Yavaş olur. Başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir” dedi.

Prof. Dr. Adem Sözüer’den ‘İmamoğlu’ iddiaları üzerine açıklama: ‘Avukatlığını üstlenmedim, bırakmam da söz konusu değil’

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürüttüğü hukuki destek çalışmalarının avukatlık faaliyeti olmadığını belirterek, “Sayın İmamoğlu’nun avukatlığını üstlenmediğim için bırakmam da söz konusu değildir” dedi. Sözüer, “Haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Aydın’da sağanak şiddetini artırdı, alt geçidi su bastı

Aydın’ın Nazilli ilçesindew sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, araçlar trafikte zor anlar yaşadı.

İmamoğlu gözaltına alınmadan 20 gün önce… Erdoğan’a yapılan ‘Kanal İstanbul’ sunumunun görüntüleri ortaya çıktı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şehircilik Bakanı Kurum ve beraberindeki heyetle Kanal İstanbul güzergahını gezdiği ve kendisine kanalla ilgili sunum yapıldığı anların tüm görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan’a Kanal İstanbul projesinin ayrıntıları anlatılıyor. Sunum Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan 20 gün önce, 27 Şubat tarihinde yapıldı.

Eskişehir’de 1 Mayıs’a çağrı: ‘İnsanca yaraşır çalışma ve yaşam koşulları için…’

Eskişehir 1 Mayıs Tertip Komitesi, tüm kent halkını 1 Mayıs kutlamalarına çağırdı. Tertip Komitesi adına konuşan Ayhan Gürler, “Yalnızca geçmiş mücadeleleri anmak için değil; daha adil, daha eşit, daha insanca bir yaşam için verdiğimiz mücadelemizi büyütmek için 1 Mayıs’ta saat 10.00’da Atatürk Bulvarı’nda toplanıp Odunpazarı Meydanı’nda miting yapacağız” dedi.

İstanbul’da teleferik seferlerine kuvvetli rüzgar engeli

İstanbul etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında sefer yapılamıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir